2016年管理学院学生科技文化获奖
浏览量: 更新日期:2020-07-12序号 | 姓名 | 奖励项目 | 个人/集体 | 获奖等级 | 发证机构 | 发证时间 | 集体项目其他成员 |
1 | 赵梦荷 | 2016年全国大学生数学建模竞赛 | 集体项目 | A类 国家二等奖 | 全国大学生数学建模竞赛组织委员会 | 2016.12 | 赵璇 王永霞 |
2 | 丁晓 | 2016年全国大学生数学建模竞赛 | 集体项目 | B类 省级一等奖 | 山东省教育厅高等教育处、中国工业与应用数学学会、全国大学生数学建模竞赛山东赛区组委会 | 2016.10 | 杨梦雨 毛彦丽 |
3 | 李炳霖 | 2016年全国大学生数学建模竞赛 | 集体项目 | B类 省级二等奖 | 山东省教育厅高等教育处、中国工业与应用数学学会、全国大学生数学建模竞赛山东赛区组委会 | 2016.10 | 薛荣斌 翟纪华 |
4 | 吕文蓉 | 2016年全国大学生数学建模竞赛 | 集体项目 | B类 省级二等奖 | 山东省教育厅高等教育处、中国工业与应用数学学会、全国大学生数学建模竞赛山东赛区组委会 | 2016.10 | 任欣悦 吕情男 |
5 | 尚云乔 | 2016年全国大学生数学建模竞赛 | 集体项目 | B类 省级三等奖 | 山东省教育厅高等教育处、中国工业与应用数学学会、全国大学生数学建模竞赛山东赛区组委会 | 2016.10 | 姜京彤 丁静静 |
6 | 石晓琳 | 2016年全国大学生数学建模竞赛 | 集体项目 | B类 省级二等奖 | 山东省教育厅高等教育处、中国工业与应用数学学会、全国大学生数学建模竞赛山东赛区组委会 | 2016.10 | 张允 王晓妍 |
7 | 宋月 | 2016年全国大学生数学建模竞赛 | 集体项目 | B类 省级二等奖 | 山东省教育厅高等教育处、中国工业与应用数学学会、全国大学生数学建模竞赛山东赛区组委会 | 2016.10 | 黄燕 杜京晶 |
8 | 王凯丽 | 2016年全国大学生数学建模竞赛 | 集体项目 | B类 省级三等奖 | 山东省教育厅高等教育处、中国工业与应用数学学会、全国大学生数学建模竞赛山东赛区组委会 | 2016.10 | 王璐遥 孙畅 |
9 | 王赛 | 2016年全国大学生数学建模竞赛 | 集体项目 | B类 省级三等奖 | 山东省教育厅高等教育处、中国工业与应用数学学会、全国大学生数学建模竞赛山东赛区组委会 | 2016.10 | 王思思 张玉晶 |
10 | 王祖敏 | 2016年全国大学生数学建模竞赛 | 集体项目 | B类 省级三等奖 | 山东省教育厅高等教育处、中国工业与应用数学学会、全国大学生数学建模竞赛山东赛区组委会 | 2016.10 | 张佳倩 孙丹 |
11 | 徐慧鑫 | 2016年全国大学生数学建模竞赛 | 集体项目 | B类 省级三等奖 | 山东省教育厅高等教育处、中国工业与应用数学学会、全国大学生数学建模竞赛山东赛区组委会 | 2016.10 | 王婷婷 王琪 |
12 | 徐俊妮 | 2016年全国大学生数学建模竞赛 | 集体项目 | B类 省级二等奖 | 山东省教育厅高等教育处、中国工业与应用数学学会、全国大学生数学建模竞赛山东赛区组委会 | 2016.10 | 康月 张建勇 |
13 | 郑敏 | 2016年全国大学生数学建模竞赛 | 集体项目 | B类 省级三等奖 | 山东省教育厅高等教育处、中国工业与应用数学学会、全国大学生数学建模竞赛山东赛区组委会 | 2016.10 | 朱珠 路则雨 |
14 | 朱士超 | 2016年全国大学生数学建模竞赛 | 集体项目 | B类 省级二等奖 | 山东省教育厅高等教育处、中国工业与应用数学学会、全国大学生数学建模竞赛山东赛区组委会 | 2016.10 | 王玉杰 孔艳玲 |
15 | 庄洁 | 2016年全国大学生数学建模竞赛 | 集体项目 | B类 省级二等奖 | 山东省教育厅高等教育处、中国工业与应用数学学会、全国大学生数学建模竞赛山东赛区组委会 | 2016.10 | 康月 张建勇 |
16 | 孔艳玲 | “京东杯”第二届全国大学生物流仿真设计大赛 | 集体项目 | B类 省级二等奖 | 山东省教育厅 | 2016.10 | 吕广美 泮云菲 |
17 | 朱士超 | “京东杯”第二届全国大学生物流仿真设计大赛 | 集体项目 | B类 省级三等奖 | 山东省教育厅 | 2016.10 | 王玉杰 张永格 |
18 | 郭慧 | “网中网杯”大学生财务决策大赛 | 集体项目 | A类 省级三等奖 | 山东省教育厅 | 2016.10 | 王永霞 郭慧 翟纪华 任欣悦 |
19 | 任欣悦 | “外研社杯”全国英语写作大赛 | 个人项目 | B类 省级一等奖 | 山东省教育厅高等教育处、“外研社杯”全国英语写作大赛组委会、外语教学与出版研究社 | 2016.10 | 无 |
20 | 孙丹 | 2016年全国大学生英语竞赛 | 个人项目 | A类 国家级二等奖 | 高等学校大学外语教学研究会 | 2016.05 | 无 |
21 | 王凯丽 | 2016年全国大学生英语竞赛 | 个人项目 | A类 国家级三等奖 | 高等学校大学外语教学研究会 | 2016.05 | 无 |
22 | 姜京彤 | 2016年全国大学生英语竞赛 | 个人项目 | A类 国家级三等奖 | 高等学校大学外语教学研究会 | 2016.05 | 无 |
23 | 匡菲菲 | 2016年全国大学生英语竞赛 | 个人项目 | A类 国家级二等奖 | 高等学校大学外语教学研究会 | 2016.05 | 无 |
24 | 李敏 | 2016年全国大学生英语竞赛 | 个人项目 | A类 国家级三等奖 | 高等学校大学外语教学研究会 | 2016.05 | 无 |
25 | 任欣悦 | 2016年全国大学生英语竞赛 | 个人项目 | A类 国家级三等奖 | 高等学校大学外语教学研究会 | 2016.05 | 无 |
26 | 尚云乔 | 2016年全国大学生英语竞赛 | 个人项目 | A类 国家级一等奖 | 高等学校大学外语教学研究会 | 2016.05 | 无 |
27 | 吴广巍 | 2016年全国大学生英语竞赛 | 个人项目 | A类 国家三等奖 | 高等学校大学外语教学研究会 | 2016.05 | 无 |
28 | 章桦君 | 2016年全国大学生英语竞赛 | 个人项目 | A类 国家三等奖 | 高等学校大学外语教学研究会 | 2016.05 | 无 |
29 | 任自强 | 第十届“新道杯”全国大学生创新会计人才技能大赛 | 集体项目 | A类 国家三等奖 | 中国高等教育学会高等财经教育分会 | 2016.11 | 呙策、张玉莹、姜京彤 |
30 | 邵振权 | 第十届“新道杯”全国大学生创新会计人才技能大赛 | 集体项目 | A类 国家三等奖 | 中国高等教育学会 | 2016.10 | 翟纪华、赵梦荷、王赛 |
31 | 王赛 | 第十届“新道杯”全国大学生创新会计人才技能大赛 | 个人项目 | A类 国家二等奖 | 中国高等教育学会高等财经教育分会 | 2016.11 | 无 |
32 | 姜京彤 | “新道杯”全国大学生创新会计人才技能大赛 | 个人项目 | B类 省级二等奖 | 中国高等教育学会高等财经教育分会 | 2016.11 | 无 |
33 | 高艳丽 | 2016年第十届山东省电子商务专业竞赛知识赛 | 个人项目 | B类 省级三等奖 | 全国高校商业精英挑战赛组委会 | 2016.05 | 无 |
34 | 尚云乔 | 2016年第十届山东省电子商务专业竞赛知识赛 | 个人项目 | B类 省级三等奖 | 全国高校商业精英挑战赛组委会 | 2016.05 | 无 |
35 | 王玉杰 | 2016年第十届山东省电子商务专业竞赛知识赛 | 个人项目 | B类 省级三等奖 | 全国高校商业精英挑战赛组委会 | 2016.05 | 无 |
36 | 赵鲁蒙 | 2016年第十届山东省电子商务专业竞赛知识赛 | 个人项目 | B类 省级二等奖 | 全国高校商业精英挑战赛组委会 | 2016.05 | 无 |
37 | 赵梦荷 | 2016年第十届山东省电子商务专业竞赛知识赛 | 个人项目 | B类 省级三等奖 | 全国高校商业精英挑战赛组委会 | 2016.05 | 无 |
38 | 霍宏敏 | 第八届山东省大学生“新道杯”沙盘模拟经营大赛 | 集体项目 | B类 省级二等奖 | 山东省教育厅 | 2016.05 | 吕广美 吕文蓉 王金峰 赵璇 |
39 | 朱士超 | 第八届山东省大学生“新道杯”沙盘模拟经营大赛 | 集体项目 | B类 省级二等奖 | 山东省教育厅 | 2016.05 | 呙策 刘晨 夏鑫 贺明杰 |
40 | 吕文蓉 | 第七届齐鲁大学生创业计划竞赛 | 集体项目 | B类 省级三等奖 | 山东省教育厅 | 2016.10 | 乔华明 尚玉箫 孙耘璞 王丽 徐维苹 孟丽 |
41 | 尚云乔 | 第七届齐鲁大学生创业计划竞赛 | 集体项目 | B类 省级三等奖 | 山东省教育厅高等教育处 | 2016.10 | 王雅彬 郭响甜 赵超 王杰 乔琳珺 |
42 | 王晓慧 | 第七届齐鲁大学生创业计划竞赛 | 集体项目 | B类 省级三等奖 | 山东省教育厅 | 2016.10 | 李彧钊 任欣悦 郭慧 吕文蓉 尚玉箫 赵洁 朱士超 赵梦荷 |
43 | 朱灏 | 中国青年网2015年年度作品评比 | 个人项目 | B类 最佳原创作品 (省级二等奖) | 团中央网络影视中心 | 2016.03 | 无 |
44 | 陈明明 | 第七届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 个人项目 | B类 省级三等奖 | 山东省教育厅 | 2016.11 | 无 |
45 | 郝璐璐 | 第七届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 个人项目 | B类 省级二等奖 | 山东省教育厅 | 2016.11 | 无 |
46 | 景琳琳 | 第七届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 个人项目 | B类 省级二等奖 | 山东省教育厅 | 2016.11 | 无 |
47 | 毛琳琳 | 第七届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 个人项目 | B类 省级三等奖 | 山东省教育厅 | 2016.11 | 无 |
48 | 毛彦丽 | 第七届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 个人项目 | B类 省级三等奖 | 山东省教育厅 | 2016.11 | 无 |
49 | 史宝珍 | 第七届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 个人项目 | B类 省级三等奖 | 山东省教育厅 | 2016.11 | 无 |
50 | 杨梦雨 | 第七届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 个人项目 | B类 省级二等奖 | 山东省教育厅 | 2016.11 | 无 |
51 | 杨莹 | 第七届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 个人项目 | B类 省级二等奖 | 山东省教育厅 | 2016.11 | 无 |
52 | 张建勇 | 第七届山东省大学生数学竞赛(非数学组) | 个人项目 | B类 省级二等奖 | 山东省教育厅 | 2016.11 | 无 |
53 | 石瑶 | 山东省大学生体育联赛 | 集体项目 | B类 省级三等奖 | 山东省大中小学生体育联赛组委会 | 2016.07 | 韩珍、曹爽、杜婷婷、张霜、郭蕊蕊、王哲、王雯清、张佳慧、孙书慧 |
54 | 陈鼎 | 山东省大学生田径锦标赛(200米) | 个人项目 | B类 省级二等奖 | 山东省学校体育协会 | 2016.10 | 无 |
55 | 陈鼎 | 山东省大学生田径锦标赛(4*100) | 集体项目 | B类 省级一等奖 | 山东省学校体育协会 | 2016.10 | 高鹏飞、巢斌、李聪 |
56 | 陈鼎 | 山东省大学生田径锦标赛(4*400) | 集体项目 | B类 省级一等奖 | 山东省学校体育协会 | 2016.10 | 李聪、巢斌、韩富园 |
57 | 陈鼎 | 山东省大学生田径锦标赛(100米) | 个人项目 | B类 省级三等奖 | 山东省学校体育协会 | 2016.10 | 无 |
58 | 袁瑗 | 山东省大学生田径锦标赛(4*100接力) | 集体项目 | B类 省级二等奖 | 山东省学校体育协会 | 2016.10 | 李艳青、王聪聪、周柳玉 |
59 | 袁瑗 | 山东省大学生田径锦标赛(4*400) | 集体项目 | B类 省级二等奖 | 山东省学校体育协会 | 2016.10 | 韩欣钰 向尔银 李艳青 |
60 | 袁瑗 | 山东省大学生田径锦标赛(400) | 个人项目 | B类 省级二等奖 | 山东省学校体育协会 | 2016.10 | 无 |
61 | 袁瑗 | 山东省大学生田径锦标赛(400米栏) | 个人项目 | B类 省级二等奖 | 山东省学校体育协会 | 2016.10 | 无 |
62 | 刘毓彦 | 2015-2016年全国啦啦操竞赛 中国啦啦操之星争霸赛 | 集体项目 | A类 国家一等奖 | 国家体育总局体操运动管理中心、全国啦啦操比赛组织委员会、中国大学生体育协会 | 2016.06 | 李菁 秦姗 吴瑶 任雪 高莹 戴秀秀 董晓丽 李雅坤 刘亚梅 吕伟媛 孙永好 徐玉华于丽杰 刘毓彦 祁吉曼 常嘉琪 魏文静 成汝霞 |
63 | |||||||
64 | 尚云乔 | 大学生文明旅游背包行宣传活动 | 个人项目 | A类 国家级单项奖 | 中华人民共和国国家旅游局 | 2016.09 | 无 |
65 | 周婷 | “创青春”海尔山东省大学生创业大赛 | 集体项目 | B类 省级银奖 (省级二等奖) | 团省委、省教育厅、省人社厅、省科技厅、省科协、省学联 | 2016.06 | 朱灏、沙峰、刘炎、徐蒙蒙、王敏、刘赛、徐洪雪、于晓 |
66 | 王志尚 | 2015年“镜头中的三下乡”活动 | 个人项目 | B类 全国优秀通讯员 (省级二等奖) | 中国共产主义青年团 | 2016.03 | 无 |
67 | 王志尚 | 2016年“镜头中的三下乡”活动 | 个人项目 | B类 全国优秀通讯员 (省级二等奖) | 中国共产主义青年团 | 2016.12 | 无 |
68 | 王志尚 | 大学生“文明旅游背包行”公益宣传活动 | 个人 | B类 优秀称号 (省级三等奖) | 中国青年报社 | 2016.09 | 无 |
69 | 朱灏 | 大学生“文明旅游背包行”公益宣传活动 | 个人 | B类 优秀称号 (省级三等奖) | 中国青年报社 | 2016.09 | 无 |
70 | 朱灏 | 团中央2015年“镜头中的三下乡”活动 | 个人 | B类 全国优秀通讯员 (省级二等奖) | 团中央学校部、团中央网络影视中心 | 2016.03 | 无 |
71 | 朱灏 | 团中央大学生保险责任行-保险扶贫调研活动 | 个人 | B类 二等奖 (省级二等奖) | 中国保险行业协会、团中央网络影视中心 | 2016.05 | 无 |
72 | 李爽 | 第二届“创青春”曲阜师范大学创业大赛 | 集体项目 | C类 校级一等奖 | 曲阜师范大学 | 2016.05 | 王思思 李娇 李炳霖 薛荣斌 周倩 黄燕 周婧 |
73 | 王晓慧 | 第二届“创青春”曲阜师范大学创业大赛 | 集体项目 | C类 校级一等奖 | 曲阜师范大学 | 2016.05 | 潘炳睿 李彧钊 任欣悦 吕文蓉 尚玉箫 赵洁 韩李 |
74 | 田立敏 | 寒假社会实践 | 集体项目 | C类 校级一等奖 | 中国共产主义青年团 | 2016.10 | 乔华明 任欣悦 迟怡帆 毛琳琳 李娜 孙艺婧 |
75 | 张凯丽 | 学术论文 | An H-tensor based iterative scheme for identifying the positive definiteness of multivariate homogeneous forms | 《Journal of Computational and Applied Mathematics》 ,305 (2016) 1–10, Published by Elsevier B.V.(SCI 3区以上) | 2016 | 无 | |
76 | 于秋 | 学术论文 | 基于“一带一路”建设的我国能源物流战略蕴含[J] | 《发展研究》,2016(7),发展研究杂志社(SCD期刊) | 2016.07 | 无 | |
77 | 邹洁 | 学术论文 | 基于生产外包的信息共享策略[J].物流工程与管理 | 《物流工程与管理》,2016(5),(SCD期刊) |
2016.05 | 无 | |
78 | 杨清静 | 学术论文 | 澳大利亚体育旅游发展选择路径研究 | 《安徽体育科技》 SCD期刊 | 2016.02 | 无 | |
79 | 陈玉玉 | 我校优秀硕士学位论文 | 个人项目 | 校优 | 曲阜师范大学 | 2016.06 | 无 |
80 | 陈靖心 | 我校优秀学士学位论文 | 个人项目 | 校优 | 曲阜师范大学 | 2016.06 | 无 |
81 | 李蕾 | 我校优秀学士学位论文 | 个人项目 | 校优 | 曲阜师范大学 | 2016.06 | 无 |
82 | 刘昕雅 | 我校优秀学士学位论文 | 个人项目 | 校优 | 曲阜师范大学 | 2016.06 | 无 |
83 | 阮培媛 | 我校优秀学士学位论文 | 个人项目 | 校优 | 曲阜师范大学 | 2016.06 | 无 |
84 | 王照杰 | 我校优秀学士学位论文 | 个人项目 | 校优 | 曲阜师范大学 | 2016.06 | 无 |
85 | 张梦佳 | 我校优秀学士学位论文 | 个人项目 | 校优 | 曲阜师范大学 | 2016.06 | 无 |
- 上一篇:2017年管理学院学生获奖情况